|
|
 |
Domov > Vzponi > Anton Anžlovar |
 |
|
 |
| Ogledov: 52  |
Smer: Smer Iva Reye-Zmaj |
 | | Plezal | Anton Anžlovar |
| Datum | 04.07.2010 |
| Gora, gorstvo | Ojstrica KSA |
| Država | Slovenija |
| Ocena | VI/A0 |
| Višina | 470 m |
| Čas | 00:03:00 (dd:uu:mm) |
| Soplezalci | Samo Supin
|
| Razmere | Letni vzpon (LV) |
| Vrsta | (0) |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|