|
|
 |
Domov > Vzponi > Nuša Komplet |
 |
|
 |
| Ogledov: 45  |
Smer: ZZ |
 | | Plezal | Nuša Komplet |
| Datum | 28.07.2010 |
| Gora, gorstvo | Kamniško-Savinjske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Ocena | IV/IV+ |
| Višina | 120 m |
| Čas | 00:02:00 (dd:uu:mm) |
| Soplezalci | Sebastjan Jazbinšek a.k.a. Sajz
|
| Razmere | Letni vzpon (LV) |
| Svedrovci | DA |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|