|
 |
Domov > Vzponi > Mitja Peterka |
 |
|
 |
| Ogledov: 369  |
Smer: Turni smuk |
 | Plezal | Mitja Peterka |
Datum | 26.02.2019 |
Gora, gorstvo | Begunjščica, Karavanke |
Država | Slovenija |
Plezal(a) kot | solo |
Višina | 2060 m |
Razmere | Zimski vzpon (ZV) |
Vrsta | Turni smuk (TS) |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|