|
 |
Domov > Vzponi > Gašper Kresnik |
 |
|
 |
| Ogledov: 266  |
Smer: WM 06 |
 | Plezal | Gašper Kresnik |
Datum | 04.09.2021 |
Gora, gorstvo | Mangart, JA |
Država | Slovenija |
Ocena | 7a |
Plezal(a) kot | izmenično |
Višina | 400 m |
Razmere | Letni vzpon (LV) |
Svedrovci | DA |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|