|
 |
Domov > Vzponi > Janja Mlakar |
 |
|
 |
| Ogledov: 101  |
Smer: Turni smuk |
 | Plezal | Janja Mlakar |
Datum | 26.03.2023 |
Gora, gorstvo | Kredarica, JA |
Država | Slovenija |
Višina | 2515 m |
Razmere | Zimski vzpon (ZV) |
Vrsta | Turni smuk (TS) | Komentar | Za Cmirom |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|