|
|
 |
Domov > Vzponi > Matej Planinc |
 |
|
 |
| Ogledov: 261  |
Smer: Grapa Y |
 | | Plezal | Matej Planinc |
| Datum | 04.02.2024 |
| Gora, gorstvo | Begunjščica |
| Država | Slovenija |
| Ocena | III |
| Višina | 350 m |
| Razmere | Zimski vzpon (ZV) |
| Komentar | Sestop po centralni, nato še enkrat na vrh po Y Grapi, nato sestop čez Šentanski plaz |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|