|
|
 |
 |
| |
Letni vzponi |
Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi |
Alpinistični smuki |
| OCENA |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
| I | | | | | | | | | | |
| II | | | | | 11 | | 3 | | | |
| III | | | | | 14 | | 18 | | | |
| IV | 5 | | | | | | 10 | | | |
| V | 2 | 2 | | | 1 | | 7 | | | |
| VI | | 1 | | | 1 | | | | | |
| VII | 3 | | | | 1 | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | |
| A0 | | | | | | | | | | |
| A1 | 1 | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | |
| A3 | | | | | | | | | | |
| A4 | | | | | | | | | | |
| A5 | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ |
11 |
3 |
0 |
0 |
28 |
0 |
38 |
0 |
0 |
0 |
| OSTALO |
doma |
tujina |
| Turni smuki | 4 | 11 |
| Pristopi nad 2000 m | 27 | 3 |
| Pristopi nad 3500 m | | |
| SKUPAJ |
31 |
14 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|