|
|
 |
 |
| |
Letni vzponi |
Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi |
Alpinistični smuki |
| OCENA |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
doma |
tujina |
| I | | | | | 11 | | 1 | | | |
| II | 4 | 2 | 2 | | 6 | | 37 | | | |
| III | 9 | 25 | | | 6 | 1 | 47 | | | |
| IV | 98 | 25 | | 3 | 1 | | 35 | 1 | 5 | |
| V | 123 | 84 | | | 2 | | 9 | | | |
| VI | 102 | 58 | | | | | 2 | | | |
| VII | 12 | 10 | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | |
| A0 | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | |
| A2 | 1 | | | | | | | | | |
| A3 | | | | | | | | | | |
| A4 | | | | | | | | | | |
| A5 | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ |
349 |
204 |
2 |
3 |
26 |
1 |
131 |
1 |
5 |
0 |
| OSTALO |
doma |
tujina |
| Turni smuki | 48 | 31 |
| Pristopi nad 2000 m | 53 | 4 |
| Pristopi nad 3500 m | | 26 |
| SKUPAJ |
101 |
61 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o |
 |
|